Перфоратор повышенной мощности для работы с такими материалами, как бетон, кирпич, металл и дерево. Дополнительная защита от пыли повышает надежность инструмента. Наличие поворотной рукоятки и фиксации кнопки включения позволяет меньше утомляться при работе. Имеет в комплекте набор буров и долот.
1. Повышенная мощность и сила удара.
2. Защита от пыли.
3. Дополнительная поворотная рукоятка.
4. Реверс.
5. Фиксация кнопки включения.
6. Ограничитель глубины сверления.
7. Набор буров и долот.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Макс. энергия удара, Дж | 3,3 |
| Тип патрона | SDS-plus |
Двигатель
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность, Вт | 1125 |
| Макс. количество ударов, уд/мин | 5300 |
| Макс. число оборотов, об/мин | 1350 |
| Защита от пыли | есть |
Характеристики сверления
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 30 |
| Макс. диаметр бурения бетона коронкой, мм | 68 |
| Макс. диаметр сверления по кирпичу, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления по дереву, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления по металлу, мм | 13 |
Функции/режимы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество режимов работы | 3 |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
| Режимы работы | сверление, бурение, долбление |
| Регулировка числа оборотов | нет |
| Антивибрационная система | нет |
| Блокировка случайного включения | есть |
| Реверс | есть |
Дополнительные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Быстросменный патрон | нет |
| Быстрая замена щеток | нет |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Индикатор износа щеток | нет |
| Металлический корпус редуктора | да |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Предохранительная муфта | есть |
| Сверлильный патрон в комплекте | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Прорезиненная рукоятка | да |
| Кейс в комплекте | есть |
Гарантия
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
Электрическая сеть
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Морозоустойчивый кабель | есть |
| Напряжение сети, В | 220-230 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2,1 |
Информация об упаковке
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Высота упаковки, м | 0,3 |
| Ширина упаковки, м | 0,12 |
| Глубина упаковки, м | 0,42 |
| Объем упаковки, куб. м | 0,01512 |
| Вес брутто, кг | 5,3 |
| Код ТН ВЭД | 8467219100 |








































































































































