Самоходная газоноксилка Patriot PT 55 LS оснащена 3х-ступенчатым вариатором скорости. Данная функция позволяет выбирать комфортную скорость движения, сохраняя при этом максимальные обороты вращения ножа для эффективной работы. Также Patriot PT 55 LS имеет широкий захват кошения, что позволяет обрабатывать участок гораздо быстрее.
Преимущества:
- мощный 4т двигатель
- вариатор скорости
- увеличенный захват скашивания
- большой травосборник 65 л.
- центральная регулировка высоты
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина скашивания, см | 51 |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Количество режимов регулировки высоты | 7 |
| Объем травосборника, л | 65 |
Двигатель
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность, Вт | 2900 |
| Мощность, л.с. | 4 |
| Объем двигателя, см.куб | 173 |
| Заправочный объем масла, л | 0,4 |
| Охлаждение | воздушное |
| Свеча зажигания | F7TC |
| Воздушный фильтр | поролоновый картридж |
| Макс. частота вращения ножей, об/мин | 2800 |
Функции/режимы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Выброс травы | задний/боковой |
| Заглушка для мульчирования | есть |
| Самоходная (привод на колесах) | да |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
Дополнительные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 0,8 |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Модель двигателя | PATRIOT |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Стартер | ручной |
| Материал травосборника | пластик/ткань |
| Материал деки | сталь |
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 203/254 |
| Регулировка скорости | вариатор |
| Индикатор наполнения травосборника | есть |
| Штуцер для промывки деки | есть |
| Панель с подставкой под стакан | есть |
| Складная рукоятка | есть |
Гарантия
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Дополнительная гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес товара, кг | 28,4 |
Информация об упаковке
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Высота упаковки, м | 0,47 |
| Ширина упаковки, м | 0,85 |
| Глубина упаковки, м | 0,575 |
| Объем упаковки, куб. м | 0,229713 |
| Вес брутто, кг | 33,7 |
| Код ТН ВЭД | 8433119000 |








































































































































